logo

CuriousTab

CuriousTab

Grid and Matrices problems


  • 1. 
    RUDE

  • Options
  • A. 56, 65, 10, 33
  • B. 59, 99, 34, 11
  • C. 77, 56, 02, 01
  • D. 95, 87, 42, 12
  • Discuss
  • 2. 
    LIME

  • Options
  • A. 58, 69, 76, 03
  • B. 79, 88, 98, 10
  • C. 97, 75, 56, 33
  • D. 66, 96, 89, 02
  • Discuss
  • 3. 
    Cell numbers: 86, 75, 34, 02

  • Options
  • A. RIDE
  • B. RUDE
  • C. LIER
  • D. RULE
  • Discuss
  • 4. 
    TRUE

  • Options
  • A. 24, 77, 56, 03
  • B. 41, 86, 99, 23
  • C. 30, 95, 87, 20
  • D. 03, 58, 78, 11
  • Discuss
  • 5. 
    Cell numbers: 43, 96, 30, 11

  • Options
  • A. DIRE
  • B. BILE
  • C. BIDE
  • D. BITE
  • Discuss
  • 6. 
    Find Matrix?

  • Options
  • A. 12, 67, 21, 30
  • B. 43, 56, 13, 23
  • C. 43, 56, 21, 42
  • D. 31, 57, 21, 42
  • Discuss
  • 7. 
    AIRS

  • Options
  • A. 00, 68, 78, 88
  • B. 24, 69, 56, 78
  • C. 43, 55, 86, 95
  • D. 12, 76, 99, 78
  • Discuss
  • 8. 
    APES

  • Options
  • A. 46, 48, 49, 44
  • B. 96, 94, 98, 99
  • C. 69, 64, 66, 68
  • D. 84, 86, 89, 88
  • Discuss
  • 9. 
    ROME

  • Options
  • A. 57, 55, 52, 88
  • B. 23, 25, 27, 49
  • C. 64, 35, 33, 32
  • D. 96, 73, 77, 72
  • Discuss
  • 10. 
    LANE

  • Options
  • A. 11, 66, 33, 96
  • B. 11, 67, 32, 97
  • C. 31, 87, 32, 97
  • D. 31, 66, 33, 97
  • Discuss

First 2 3 4 ... 11 .. 19 20 Last