logo

CuriousTab

CuriousTab

Discussion


Home Non Verbal Reasoning Grouping of Images Comments

  • Question
  • Group the given figures into three classes using each figure only once.

    Group the given figures into three classes using each figure only once. 1,5,8 ; 2,6,7 ; 3,4,9 1,5,7


  • Options
  • A. 1,5,8 ; 2,6,7 ; 3,4,9
  • B. 1,5,7 ; 2,6,8 ; 3,4,5
  • C. 1,5,8 ; 2,4,7 ; 3,6,9
  • D. 1,5,8 ; 2,6,9 ; 3,4,7

  • Correct Answer
  • 1,5,8 ; 2,4,7 ; 3,6,9 

    Explanation
    3, 6, 9 are geometrical figures containing line segments (the number of these line segments is half the number of sides in the figure) parallel to the sides of the figure.

    1, 5, 8 consist of a circle and a triangle intersecting it. The triangle is also divided into two equal parts by a straight line.

    2, 4, 7 are all funnel shaped figures.


    Grouping of Images problems


    Search Results


    • 1. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,4,7 ; 2,5,9 ; 3,8,6
    • B. 2,6,9 ; 1,4,7 ; 5,8,3
    • C. 1,4,7 ; 2,3,6 ; 5,8,9
    • D. 3,5,1 ; 4,7,8 ; 6,2,9
    • Discuss
    • 2. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,7,9 ; 2,3,6 ; 4,5,8
    • B. 1,2,9 ; 3,4,6 ; 5,7,8
    • C. 1,6,8 ; 2,4,7 ; 3,5,9
    • D. 1,7,8 ; 2,9,3 ; 6,4,5
    • Discuss
    • 3. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,3,7 ; 2,4,6 ; 5,8,9
    • B. 1,4,6 ; 2,5,7 ; 3,8,9
    • C. 1,4,8 ; 2,5,6 ; 3,7,9
    • D. 1,4,8 ; 2,7,9 ; 3,5,6
    • Discuss
    • 4. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,2,4 ; 3,5,6 ; 7,8,9
    • B. 1,7,8 ; 3,5,6 ; 2,4,9
    • C. 1,3,4 ; 2,8,9 ; 5,6,7
    • D. 1,7,8 ; 2,3,6 ; 4,5,9
    • Discuss
    • 5. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,3,6 ; 4,5,8 ; 2,7,9
    • B. 2,3,9 ; 4,5,8 ; 1,6,7
    • C. 1,6,8 ; 3,7,9 ; 2,4,5
    • D. 3,8,9 ; 1,2,7 ; 4,5,6
    • Discuss
    • 6. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 2,4,7 ; 1,6,9 ; 3,5,8
    • B. 1,3,5 ; 2,6,7 ; 4,8,9
    • C. 1,5,7 ; 2,3,6 ; 4,8,9
    • D. 1,3,5 ; 2,4,7 ; 6,8,9
    • Discuss
    • 7. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,2,3 ; 4,5,8 ; 6,7,9
    • B. 1,5,6 ; 2,3,4 ; 7,8,9
    • C. 1,3,5 ; 2,4,8 ; 6,7,9
    • D. 1,4,7 ; 2,5,8 ; 3,6,9
    • Discuss
    • 8. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,4,7 ; 3,6,9 ; 2,5,8
    • B. 1,6,9 ; 2,4,7 ; 3,5,8
    • C. 1,4,7 ; 2,6,9 ; 3,5,8
    • D. 1,5,7 ; 2,6,9 ; 3,4,8
    • Discuss
    • 9. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,3,9 ; 2,5,8 ; 4,6,7
    • B. 1,5,8 ; 4,6,7 ; 2,3,9
    • C. 2,5,9 ; 1,3,8 ; 2,6,7
    • D. 1,8,9 ; 4,6,7 ; 2,3,5
    • Discuss
    • 10. Group the given figures into three classes using each figure only once.


    • Options
    • A. 1,5,9 ; 2,7,8 ; 3,4,6
    • B. 1,5,6 ; 4,7,8 ; 2,3,9
    • C. 2,4,9 ; 6,7,8 ; 1,3,5
    • D. 3,7,8 ; 4,5,9 ; 1,2,6
    • Discuss


    Comments

    There are no comments.

Enter a new Comment