List I (DOS commands) | List II (Meaning) | ||
---|---|---|---|
A. | DBLSPACE | 1. | Deletes a director and its sub-directories |
B. | MEM | 2. | Displays the amount of used and free memory |
C. | SYS | 3. | Put a copy of DOS on disk |
D. | DELTREE | 4. | Compresses files to increase the storage capacity of disc |
List I (F.T and F.S) | List II (Properties) | ||
---|---|---|---|
A. | Fourier Series | 1. | Discrete, Periodic |
B. | Fourier Transform | 2. | Continuous, Periodic |
C. | Discrete Time Fourier | 3. | Discrete aperiodic |
D. | Discrete Fourier Transform | 4. | Continuous, aperiodic |
Comments
There are no comments.Copyright ©CuriousTab. All rights reserved.